- Acasă
- Certificate zootehnice
Certificate zootehnice
| Nr. Crt | Număr certificat | Dată certificat | Crotalie | Dată naștere | Sex |
|---|---|---|---|---|---|
| 44701 | 47711 | 09.03.2026 | RO509010533402 | 18.03.2022 | F |
| 44702 | 47712 | 09.03.2026 | RO507010502435 | 28.01.2022 | F |
| 44703 | 47713 | 09.03.2026 | RO500010502434 | 27.01.2022 | F |
| 44704 | 47714 | 09.03.2026 | RO504010502436 | 28.01.2022 | F |
| 44705 | 47715 | 09.03.2026 | RO508010502438 | 30.01.2022 | F |
| 44706 | 47716 | 09.03.2026 | RO501010502437 | 28.01.2022 | F |
| 44707 | 47717 | 09.03.2026 | RO506010502429 | 09.01.2022 | F |
| 44708 | 47718 | 09.03.2026 | RO509010502428 | 09.01.2022 | F |
| 44709 | 47719 | 09.03.2026 | RO502010502427 | 03.01.2022 | F |
| 44710 | 47720 | 09.03.2026 | RO501010502411 | 07.11.2021 | F |
| 44711 | 47721 | 09.03.2026 | RO503010502417 | 13.11.2021 | F |
| 44712 | 47722 | 09.03.2026 | RO502010502414 | 08.11.2021 | F |
| 44713 | 47723 | 09.03.2026 | RO504010502410 | 03.11.2021 | F |
| 44714 | 47724 | 09.03.2026 | RO501010502408 | 23.10.2021 | F |
Pagina precedentă
448 / 448