- Acasă
- Certificate zootehnice
Certificate zootehnice
| Nr. Crt | Număr certificat | Dată certificat | Crotalie | Dată naștere | Sex |
|---|---|---|---|---|---|
| 46301 | 49438 | 01.07.2026 | RO503010729636 | 13.03.2025 | F |
| 46302 | 49439 | 01.07.2026 | RO504010729639 | 18.03.2025 | F |
| 46303 | 49440 | 01.07.2026 | RO504010729642 | 19.03.2025 | F |
| 46304 | 49441 | 01.07.2026 | RO508010729644 | 23.03.2025 | F |
| 46305 | 49442 | 01.07.2026 | RO509010729650 | 03.04.2025 | F |
| 46306 | 49443 | 01.07.2026 | RO506010826051 | 05.04.2025 | F |
| 46307 | 49444 | 01.07.2026 | RO500010826053 | 17.04.2025 | F |
| 46308 | 49445 | 01.07.2026 | RO508010826057 | 18.05.2025 | F |
| 46309 | 49446 | 01.07.2026 | RO503009218947 | 10.12.2022 | M |
| 46310 | 49447 | 01.07.2026 | RO508013276671 | 27.04.2024 | F |
| 46311 | 49448 | 01.07.2026 | RO505013276672 | 05.05.2024 | F |
| 46312 | 49449 | 01.07.2026 | RO503013433833 | 15.12.2024 | F |
| 46313 | 49450 | 01.07.2026 | RO507013488848 | 01.01.2025 | F |
| 46314 | 49451 | 01.07.2026 | RO500013488818 | 01.01.2025 | F |
| 46315 | 49452 | 01.07.2026 | RO508013488809 | 17.01.2025 | F |
| 46316 | 49453 | 01.07.2026 | RO506013585018 | 02.04.2025 | F |
| 46317 | 49454 | 01.07.2026 | RO508013589342 | 23.02.2025 | F |
| 46318 | 49455 | 01.07.2026 | RO508013595592 | 28.04.2025 | F |
| 46319 | 49456 | 01.07.2026 | RO502013565795 | 27.03.2025 | F |
| 46320 | 49457 | 01.07.2026 | RO503013565798 | 10.04.2025 | F |
| 46321 | 49458 | 01.07.2026 | RO503013565800 | 19.04.2025 | F |
| 46322 | 49459 | 01.07.2026 | RO503013535014 | 03.03.2025 | F |
| 46323 | 49460 | 01.07.2026 | RO503013565769 | 28.03.2025 | F |
| 46324 | 49461 | 01.07.2026 | RO505010734805 | 24.05.2024 | M |
| 46325 | 49462 | 01.07.2026 | RO501010734816 | 31.05.2024 | M |
| 46326 | 49463 | 01.07.2026 | RO502013240623 | 27.03.2024 | F |
| 46327 | 49464 | 01.07.2026 | RO506013543243 | 08.03.2025 | F |
| 46328 | 49465 | 01.07.2026 | RO509013550833 | 17.03.2025 | F |
| 46329 | 49466 | 01.07.2026 | RO502013543212 | 18.05.2025 | F |
| 46330 | 49467 | 02.07.2026 | RO502013740251 | 03.02.2025 | F |
| 46331 | 49468 | 02.07.2026 | RO507013740256 | 02.03.2025 | F |
| 46332 | 49469 | 02.07.2026 | RO504013740257 | 02.03.2025 | F |
| 46333 | 49470 | 02.07.2026 | RO505013740263 | 13.03.2025 | F |
| 46334 | 49471 | 02.07.2026 | RO508013740259 | 03.03.2025 | F |
| 46335 | 49472 | 02.07.2026 | RO502013740264 | 14.03.2025 | F |
| 46336 | 49473 | 02.07.2026 | RO506013740253 | 01.03.2025 | F |
| 46337 | 49474 | 02.07.2026 | RO504013740260 | 12.03.2025 | F |
| 46338 | 49475 | 02.07.2026 | RO503013858317 | 27.04.2025 | F |
| 46339 | 49476 | 02.07.2026 | RO508013858312 | 20.04.2025 | F |
| 46340 | 49477 | 02.07.2026 | RO500013740255 | 01.03.2025 | F |
| 46341 | 49478 | 02.07.2026 | RO501013858311 | 10.04.2025 | F |
| 46342 | 49479 | 02.07.2026 | RO500013858392 | 02.06.2025 | F |
| 46343 | 49480 | 02.07.2026 | RO505013756299 | 07.04.2025 | F |
| 46344 | 49481 | 02.07.2026 | RO508013756300 | 08.04.2025 | F |
| 46345 | 49482 | 02.07.2026 | RO500013756393 | 19.04.2025 | F |
| 46346 | 49483 | 02.07.2026 | RO504013756395 | 05.05.2025 | F |
| 46347 | 49484 | 02.07.2026 | RO501013756396 | 09.05.2025 | F |
| 46348 | 49485 | 02.07.2026 | RO501013604376 | 05.05.2025 | F |
| 46349 | 49486 | 02.07.2026 | RO505013604378 | 05.05.2025 | F |
| 46350 | 49487 | 02.07.2026 | RO508013604380 | 05.05.2025 | F |
| 46351 | 49488 | 02.07.2026 | RO500013578122 | 15.05.2025 | F |
| 46352 | 49489 | 02.07.2026 | RO507013578123 | 15.05.2025 | F |
| 46353 | 49490 | 02.07.2026 | RO506013604384 | 16.05.2025 | F |
| 46354 | 49491 | 02.07.2026 | RO500013604386 | 16.05.2025 | F |
| 46355 | 49492 | 02.07.2026 | RO504013604388 | 16.05.2025 | F |
| 46356 | 49493 | 02.07.2026 | RO507013604390 | 16.05.2025 | F |
| 46357 | 49494 | 02.07.2026 | RO502013604382 | 05.05.2025 | F |
| 46358 | 49495 | 02.07.2026 | RO501013604392 | 16.05.2025 | F |
| 46359 | 49496 | 02.07.2026 | RO504013578124 | 15.05.2025 | F |
| 46360 | 49497 | 02.07.2026 | RO504013506998 | 05.05.2025 | F |
| 46361 | 49498 | 02.07.2026 | RO504013589270 | 10.05.2025 | F |
| 46362 | 49499 | 02.07.2026 | RO501013597526 | 05.05.2025 | F |
| 46363 | 49500 | 02.07.2026 | RO505013597528 | 05.05.2025 | F |
| 46364 | 49501 | 02.07.2026 | RO508013597530 | 05.05.2025 | F |
| 46365 | 49502 | 02.07.2026 | RO502013597532 | 05.05.2025 | F |
| 46366 | 49503 | 02.07.2026 | RO500013589306 | 05.05.2025 | F |
| 46367 | 49504 | 02.07.2026 | RO508013589298 | 05.05.2025 | F |
| 46368 | 49505 | 02.07.2026 | RO508013589160 | 05.05.2025 | F |
| 46369 | 49506 | 02.07.2026 | RO506013745401 | 20.03.2025 | F |
| 46370 | 49507 | 02.07.2026 | RO503013745402 | 29.01.2025 | F |
| 46371 | 49508 | 02.07.2026 | RO500013745403 | 22.03.2025 | F |
| 46372 | 49509 | 02.07.2026 | RO502013471872 | 02.09.2024 | F |
| 46373 | 49510 | 02.07.2026 | RO503013831657 | 20.02.2025 | F |
| 46374 | 49511 | 02.07.2026 | RO501013736257 | 15.03.2025 | F |
| 46375 | 49512 | 02.07.2026 | RO508013736258 | 15.03.2025 | F |
| 46376 | 49513 | 02.07.2026 | RO500013856833 | 20.03.2025 | F |
| 46377 | 49514 | 02.07.2026 | RO507013869098 | 29.03.2025 | F |
| 46378 | 49515 | 02.07.2026 | RO500013869068 | 10.04.2025 | F |
| 46379 | 49516 | 02.07.2026 | RO504005953636 | 29.12.2024 | M |
| 46380 | 49517 | 02.07.2026 | RO504011589748 | 05.01.2024 | F |
| 46381 | 49518 | 02.07.2026 | RO504013163425 | 20.01.2025 | F |
| 46382 | 49519 | 02.07.2026 | RO502013163429 | 10.02.2025 | F |
| 46383 | 49520 | 02.07.2026 | RO508013498019 | 29.11.2024 | F |
| 46384 | 49521 | 02.07.2026 | RO504013366615 | 05.05.2024 | F |
| 46385 | 49522 | 02.07.2026 | RO503013456380 | 10.10.2024 | F |
| 46386 | 49523 | 02.07.2026 | RO509013711034 | 07.02.2025 | F |
| 46387 | 49524 | 02.07.2026 | RO500013464256 | 18.12.2024 | F |
| 46388 | 49525 | 02.07.2026 | RO507013745417 | 09.04.2025 | F |
| 46389 | 49526 | 02.07.2026 | RO504013745405 | 25.03.2025 | F |
| 46390 | 49527 | 02.07.2026 | RO505013745411 | 13.02.2025 | F |
| 46391 | 49528 | 02.07.2026 | RO508013745410 | 08.02.2025 | F |
| 46392 | 49529 | 02.07.2026 | RO501013551788 | 31.03.2025 | F |
| 46393 | 49530 | 02.07.2026 | RO508003022112 | 08.04.2025 | F |
| 46394 | 49531 | 02.07.2026 | RO509003022115 | 09.04.2025 | F |
Pagina precedentă
464 / 464